|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| 项目名称 | 土地位置 | 面积(公顷) | 收件日 | | 峨边羊圈门水电站工程 | 峨边彝族自治县平等乡和平村 | 0.8400 | 2011.9.20 | | 峨边新林35KV输变电工程 | 峨边彝族自治县 | 0.7764 | 2011.9.5 | | 峨边新林35KV输变电工程 | 峨边彝族自治县新林镇金星村 | 0.2500 | 2011.8.26 | | 五通桥区司法行政业务用房及附属工.. | 五通桥区竹根镇幸福村6组 | 0.3904 | 2011.8.4 |
|
| 项目名称 | 土地位置 | 用途 | 面积 | | 乐山市2011年第11批城市.. | 集体农用地转建设用地(含农村.. | 总面积21.3988公顷(其.. | 川府土[2011]561号 | | 乐山市2011年第7批城市建.. | 集体农用地转建设用地(含农村.. | 总面积9.7436公顷(其中.. | 川府土[2011]555号 | | 乐山市2011年第3批城市建.. | 集体农用地转建设用地(含农村.. | 总面积40.1933公顷(其.. | 川府土[2011]562号 | | 乐山市2011年第2批城市建.. | 集体农用地转建设用地(含农村.. | 总面积45.4854公顷(其.. | 川府土[2011]553号 |
|
| 许可证号 | 申请人 | 矿山位置 | 有效期限 | | C511100201008712.. | 沐川县堰塘湾粘土矿 | 沐川县茨竹乡 | 0.3年 | | C511100201012612.. | 峨边华晟粘土矿厂 | 峨边县毛坪镇 | 8.7年 | | C511100201012713.. | 峨眉山市磷肥厂罗目高枧石灰岩矿 | 峨眉山市罗目镇 | 0.1年 | | C511100201012712.. | 乐山市中心城区宏祥石英砂厂 | 市中区悦来乡 | |
|
| 土地使用者 | 土地位置 | 面积(平方米) | 土地证号 | | 四川上东朝阳房地产开发有限公司 | 碧山路 | 685.6 | 157600 | | 乐山师范学院 | 通江镇斑竹湾村 | 6403.3 | 157599 | | 乐山高新技术开发区土地储备中心 | 高新区 | 47395 | 南储(2011)031号 | | 乐山高新技术开发区土地储备中心 | 高新区 | 80052 | 南储(2011)030号 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
| 土地位置 | 面积 | 土地用途 | 交易时间 | | 市中区水口镇石羊村 | 308430.9(约462.64.. | 工业用地 | 2011.12.15-2011.12.26 | | 市中区棉竹镇石桥冲村1社 | 25323(约37.98亩) | 商服用地 | 2011年12月16日10:00 | | 市中区水口镇青衣江与大渡河交汇处.. | 49979(约74.97亩) | 商服用地住宅用地 | 2011.12.16 10时 | | 中心城区竹公溪南侧ZGXN-A-.. | 2580.5 (约3.87亩) | 商务金融(办公用地) | 2011.9.23 10时 |
|
| 土地位置 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | | 乐山高新区南新路北侧、乐宜高速东.. | 79631.4 (约119.45.. | 1338万元 | 乐山市金字塔商品混凝土有限公司 | | 乐山高新区南新路南侧、建业大道以.. | 40000 (约60亩) | 672万元 | 乐山嘉洋科技发展有限公司 | | 乐山高新区南新路南侧、建业大道西.. | 26666.67(约40亩) | 448万元 | 乐山希尔电子有限公司 | | 市中区棉竹镇太和寺村、来鹤寺村、.. | 122905平方米 | 16200万元 | 乐山九峰汽车汽配商城经营管理有限.. |
|
| 矿区位置 | 储量/资源量 | 起始价 | 交易时间 | | 四川省峨眉山市大为镇玉龙石膏矿详.. | 万吨 | 600万元 | 2011.6.24 10时 | | 乐山市金口河区金河镇水磨房陶瓷用.. | (332+333)48.85万吨.. | 30万元 | 2010.12.29 10时 | | 乐山市沙湾区福禄镇尖耳山水泥用灰.. | (332)315.3万吨 | 130万元 | 2010.12.29 10时 | | 四川省峨边彝族自治县五渡水井湾长.. | 190.6万吨 | 230万元 | 2010.3.5 |
|
| 矿区位置 | 储量/资源量 | 成交价 | 竞得人 | | 四川省峨眉山市大为镇玉龙石膏矿详.. | 万吨 | 2100万元 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | | 四川省马边彝族自治县永红乡麦子坪.. | 万吨 | 20100万元 | 马边福马磷化有限公司 | | 四川省峨边彝族自治县五渡水井湾长.. | 190.6万吨 | 260万元 | 四川五渡矿业有限公司 | | 四川省马边彝族自治县镇江庙乡老水.. | 29.8万吨 | 60万元 | 乐山恒安物流运输有限公司 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 对我国而言,土地和矿产是不可再生的稀缺资源。面临既要发展经济、又要保护资源的双重…[详情] |
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
|